Cпособ упаковки
Плинтус МДФ | вес нетто | вес брутто | размер | количество |
(кг) | 10 шт./кор. (кг) | паллеты мп | штук в паллете | |
Плинтус Modena 70 Classic | 1,2 | 11,45 | 2,4x0,9x1,4 | 1020 |
Плинтус Modena 80 Classic | 1,4 | 14,4 | 2,4x0,9x1,4 | 830 |
Плинтус Modena 90 Elegante | 1,55 | 16 | 2,4x0,9x1,4 | 740 |
Плинтус Modena 80 Retro | 1,3 | 12,9 | 2,4x0,9x1,4 | 830 |
Плинтус Modena 100 Classic | 1,8 |
17,6 |
2,4x0,9x1,4 |
650 |
Отделочный элемент | вес нетто отделочного | вес брутто | ||
элемента (кг) | 4шт./кор. (кг) | |||
Отделочный элемент 19x19x83 | 0,01 | 0,04 | ||
Отделочный элемент 19x19x103 | 0,02 | 0,08 | ||
крепеж с дюбелем-шурупом | вес нетто | вес брутто | ||
крепежа (кг) | шт./кор. (кг) | |||
0,007 | 0,189 |